Моторное масло SAE 20W60 подходит для использования в мотоспорте, для форсированных автомобильных инжекторных двигателей и двигателей с турбонаддувом, а также для 4-х тактных мотоциклетных двигателей с многодисковым сцеплением в масляной ванне (мокрое сцепление / масляное сцепление).
Высокоэффективное моторное масло SAE 20W60 является одним из лучших синтетических масел в мире.
Благодаря широкому диапазону вязкости и высокой базовой вязкости моторное масло SAE 20W60 обеспечивает превосходную надёжность при самых экстремальных и продолжительных нагрузках на двигатель и одновременное снижение потерь на трение за счёт присадок с уникальными смазочными свойствами.
В процессе изготовления данного масла густое по своей природе базовое масло было легировано таким образом, что при повышении температуры двигателя его текучесть достигает легендарного, максимально возможного значения SAE 60.
Проверено на практике и опробовано в агрегатах, предназначенных для использования со следующими категориями масел:
- API CD / EC / SH, SJ / CF
- ACEA A3-96 B3-96
- MB 229.1
- BMW
- Porsche
- CCMC G5 / PD2
Сертификат качества (EN 10204-3.1.B)
| Наименование материала | Артикул | Таможенный код | Номер клиента | Номер счёта |
| Высокоэффективное моторное масло SAE 20W-60, синтетика | 10000 образец |
27101981 | 10352 | |
| Номер партии | Объём | Годен до | ||
| 001015688115522 | 1 л., 5 л., 20 л., 200 л. | Конец 12/2024 | ||
| Признак | Метод | Ед. изм. | Значение | |
| Содержание присадок | РФА в масляном растворе, в прил. ASTM D 4927 B | % | 12,5 | |
| Содержание минеральных масел | РФА в масляном растворе, в прил. DIN 51363 ч.2 | % | 87,5 | |
| Технические характеристики | Значение | |||
| Агрегатное состояние: | жидкий | |||
| Цвет: | золотистый, желтоватый | |||
| Запах: | слабый | |||
| Температура застывания: | - 40°C | ISO 3016 | ||
| Индекс вязкости: | 173 | DIN ISO 2909 | ||
| Температура вспышки: | 228°C | ISO 2592 | ||
| Класс вязкости: | 20W/60 | SAE J 30 | ||
| Плотность при 20 °C: | 0,856 г/cм³ | DIN 51757 | ||
| Вязкость при 40 °C: | 163 мм²/сек | DIN EN ISO 3104 | ||
| Вязкость при 100 °C: | 23 мм²/сек | DIN EN ISO 3104 | ||
| Растворимость в воде при 20 °C: | нерастворим | |||

